Установка межкомнатных дверей
Уважаемые покупатели! Обращаем ваше внимание, что наша сервисная служба также предоставляет гарантию на установку всех дверей, в том числе приобретенных не в нашем магазине.
Стандартная установка межкомнатных дверей включает в себя:
- зарезку коробки и наличников;
- врезку петель;
- навешивание полотна;
- врезку замка и ручки. Дополнительные работы оплачиваются согласно таблицы стоимости ниже.
На установку действует гарантия сроком один год.
Стоимость стандартной установки межкомнатных дверей:
Наименование | Цена, руб. | |
1 | Установка одностворчатой распашной двери | 4500 |
2 | Установка двустворчатой распашной двери | 6500 |
3 | Установка одностворчатой распашной двери с предустановленными скрытыми петлями | 5500 |
4 | Установка двустворчатой распашной двери с предустановленными скрытыми петлями | 7500 |
5 | Установка одностворчатой распашной двери (массив, эмаль, глянец) | 4500 |
6 | Установка двустворчатой распашной двери (массив, эмаль, глянец) | 6500 |
7 | Установка одностворатой стеклянной двери в деревянную коробку | 6500 |
8 | Установка двустворчатой стеклянной двери в деревянную коробку | 9500 |
9 | Установка одностворатой стеклянной двери в алюминиевую коробку | 6500 |
10 | Установка двустворчатой стеклянной двери в алюминиевую коробку | 9500 |
11 | Установка одностворчатой двери купе, с карнизом и врезкой ручки, без портала | 5500 |
12 | Установка двустворчатой двери купе, с карнизом и врезкой ручки, без портала | 9000 |
13 | Установка одностворчатой раздвижной двери на амбарном механизме, без портала | 5500 |
14 | Установка двустворчатой раздвижной двери на амбарном механизме, без портала | 9000 |
15 | Установка одностворчатой стеклянной двери купе | 6500 |
16 | Установка двустворчатой стеклянной двери купе | 9000 |
17 | Установка скрытой двери (без отделочных работ) | 5500 |
18 | Установка моноблока | 7500 |
20 | Установка одностворчатой двери системы "РОТО", "COMPACK", "Книжка" | 8500 |
21 | Установка двустворчатой двери системы "РОТО", "COMPACK", "Книжка" | 14500 |
22 | Установка портала глубиной до 200 мм и шириной до 1000 мм | 3500 |
23 | Установка портала глубиной от 200 мм и шириной от 1000 мм | договорная |
24 | Установка одностворчатой дверной кассеты в подготовленный проём | 8000 |
25 | Установка двустворчатой дверной кассеты в подготовленный проём | 12000 |
26 | Установка деревянной межкомнатной перегородки из 5 полотен | 20000 |
27 | Расходные материалы (пена, саморезы, клей и пр.) из расчёта на один проём | 500 |
Стоимость дополнительных работ:
Наименование | Цена, руб. | |
1 | Демонтаж старой двери или коробки / сложный демонтаж | 1000/1500 |
2 | Установка добора шириной до 125 мм | 1000 |
3 | Установка добора шириной от 125 мм до 200 мм, (свыше 200 мм - договорная) | 1500 |
4 | Врезка защёлки под фиксатор или цилиндр, замка под цилиндр | 500 |
5 | Распил наличника вдоль за 1 погонный метр | 250 |
6 | Распил наличника вдоль за 1 погонный метр (телескоп, массив, эмаль, глянец) | 350 |
7 | Коррекция коробки, фрезеровка паза под добор | 500 |
8 | Установка сантехнической панели (без подключения электрики) | 1500 |
9 | Врезка скрытой, пятночной, пружинной петли (1 шт.) | 1000 |
10 | Коррекция дверного полотна по высоте (одна сторона) | 1200 |
11 | Коррекция эмалированного, из массива, глянцевого дверного полотна по высоте (одна сторона) | 1500 |
12 | Расширение проема из пеноблоков до 100 мм (одна сторона) | 700 |
13 | Расширение проема из кирпича и гипсокартона до 100 мм (одна сторона) | 1000 |
14 | Сужение проема брусом (без стоимости материала) | 500 |
15 | Дополнительный ригель / петля / дверной упор / подпил плинтуса | 150 |
16 | Установка магнитного дверного упора | 1000 |
17 | Установка порога из короба | 500 |
18 | Установка дверцы для животных | 2000 |
19 | Установка умного авто порога | 2000 |
20 | Монтаж доводчика в раздвижной механизм | 1500 |
21 | Установка капители, цоколя и розеток (одна сторона) | 800 |
22 | Установка фрамуги (без стоимости материала) | 3500 |
23 | Обрамление кассеты для кассетных одностворчатых / двухстворчатых дверей купе | 4000/6000 |
24 | Установка арки / сборного портала | 3800 |
25 | Установка доводчика | 1200 |
26 | Установка плинтуса MDF за 1 метр | 350 |
27 | Изготовление торцевой заглушки на MDF плинтус | 250 |
28 | Зарезка 5-го и каждого последующего угла MDF плинтуса в одной комнате | 150 |
29 | Подготовка проема под монтаж наличника (за одну сторону) | 200 |
30 | Укладка провода в дверной проем | 500 |
31 | Ложный выезд мастера на объект | 1500 |
32 | Подъем/спуск инструмента на объект вручную (без лифта) за этаж | 500 |
Наценка на общую стоимость монтажа за установку дверей нестандартного размера:
Наименование | Процент наценки |
Если ширина более 900 мм | 10 |
Если высота выше 2000 мм, но не выше 2200 мм | 20 |
Если высота выше 2200 мм, но не выше 2400 мм | 30 |
Если высота выше 2400 мм | договорная |